![]() |
원래 장소 | 중국 |
브랜드 이름 | DEPCO POWER |
인증 | CE/ISO/COC/CIQ/SONCAP |
모델 번호 | DPK-DB-200 |
생성물 파라미터 :
우리는 10kw-3000kw로부터의 전원을 가집니다, | ||||
관계시키는 누구는 당신의 최상의 가격을 제시하기 위해 우리와 접촉합니다 | ||||
세부 사항 Genset | GenSet은 모형을 만듭니다 | DPK-DB-200 | 타입 | (선택적인 무음은 열립니다) |
주파수 (Hz) | 50/60 | 속도 rpm | 1500/1800 | |
단계 | 3 | 스라테드 전압 | 230v/380v/400v/415v | |
중요한 출력 | 대기 출력 | |||
145kW/181kva(1800rpm) | 160kW/200kva(1800rpm) | |||
실린더 | 6 | 냉각 시스템 | 물 | |
N.W (킬로그램) | 2050 | 사이즈 (L*W*H)MM | 3100*1100*1770 | |
연료 콘.(L/H) | 35.39 | 전 용량 탱크 | 340L | |
실행 시간 (H) | 8 | 건전한 데시벨 | 70DB-75DB | |
세부 사항 엔진 | 브랜드 | 바도우인 | ||
모델 | 6M11G160/6 | 연료 | 디젤 | |
실린더 | 6 | 냉각 시스템 | 워터 쿨링 | |
원통 배열 | 내선화 | 구멍과 타격(MM) | 105 X 130 | |
크라일 | 4 스타오케 | 압축률 | 17.5:1 | |
주지사 | 전기적입니다 | 치환(L) | 6.75 | |
세부 사항 교류 발전기 | 브랜드 | 드코, 스템포드, 더 몇몇 레로이, 멕 알테 | ||
모델 | DPC164A/PI 044D/TAL-A40-C/LSA 40 VS0/ECP28 1VS4C | |||
No.of 태도 | 1 | 절연류 | H | |
와이어 | 12 | 진입 보호 | IP23 | |
자화 시스템 | 단락 | 볼라지 | ±1% | |
선택적 단일 상 | ||||
인도 기일 | ||||
관습 | 35 지불 며칠 뒤에 일합니다 | |||
보다 상세한 설명을 위해 우리에 연락하세요 |
50HZ 1500RPM 3PHASE 380/220V AC GENSET 구성 | ||||||||||||
발전세트 모델 | 전압 | 단계 | PRP (중요한 출력) | ESP (대기 출력) | 디젤 엔진 | 덮개 디자인 | ||||||
KW | KVA | KW | KVA | 브랜드 | 배열 | ORIGINA | 모델 | 주지사 | ||||
DPK-DB-20 | 380/220V | 3 | 15 | 18 | 16 | 20 | 바도우인 | 4L | 중국 | 4M06G20/5 | 전기적입니다 | DP1 |
DPK-DB-25 | 380/220V | 3 | 18 | 23 | 20 | 25 | 바도우인 | 4L | 중국 | 4M06G25/5 | 전기적입니다 | DP1 |
DPK-DB-35 | 380/220V | 3 | 26 | 32 | 28 | 35 | 바도우인 | 4L | 중국 | 4M06G35/5 | 전기적입니다 | DP1 |
DPK-DB-44 | 380/220V | 3 | 32 | 40 | 35 | 44 | 바도우인 | 4L | 중국 | 4M06G44/5 | 전기적입니다 | DP1 |
DPK-DB-50 | 380/220V | 3 | 36 | 45 | 40 | 50 | 바도우인 | 4L | 중국 | 4M06G50/5 | 전기적입니다 | DP1 |
DPK-DB-55 | 380/220V | 3 | 40 | 50 | 44 | 55 | 바도우인 | 4L | 중국 | 4M06G55/5 | 전기적입니다 | DP1 |
DPK-DB-72 | 380/220V | 3 | 52 | 65 | 57 | 72 | 바도우인 | 4L | 중국 | 4M10G70/5 | 전기적입니다 | DP1 |
DPK-DB-88 | 380/220V | 3 | 64 | 80 | 70 | 88 | 바도우인 | 4L | 중국 | 4M10G88/5 | 전기적입니다 | DP1 |
DPK-DB-110 | 380/220V | 3 | 80 | 100 | 88 | 110 | 바도우인 | 4L | 중국 | 4M10G110/5 | 전기적입니다 | DP1 |
DPK-DB-150 | 380/220V | 3 | 108 | 135 | 120 | 150 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M11G150/5 | 전기적입니다 | DP1 |
DPK-DB-165 | 380/220V | 3 | 120 | 150 | 132 | 165 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M11G165/5 | 전기적입니다 | DP1 |
DPK-DB-220 | 380/220V | 3 | 160 | 200 | 176 | 220 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M16G220/5 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-250 | 380/220V | 3 | 184 | 230 | 200 | 250 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M16G250/5 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-275 | 380/220V | 3 | 200 | 250 | 220 | 275 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M16G275/5 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-350 | 380/220V | 3 | 256 | 320 | 280 | 350 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M16G350/5 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-385 | 380/220V | 3 | 280 | 350 | 308 | 385 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M21G385/5 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-440 | 380/220V | 3 | 320 | 400 | 352 | 440 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M21G440/5 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-500 | 380/220V | 3 | 360 | 450 | 400 | 500 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M21G500/5 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-550 | 380/220V | 3 | 400 | 500 | 440 | 550 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M21G550/5 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-550 | 380/220V | 3 | 400 | 500 | 440 | 550 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M26G550/5 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-660 | 380/220V | 3 | 480 | 600 | 528 | 660 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M33G660/5 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-715 | 380/220V | 3 | 520 | 650 | 572 | 715 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M33G715/5 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-750 | 380/220V | 3 | 544 | 680 | 600 | 750 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M33G750/5 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-825 | 380/220V | 3 | 600 | 750 | 660 | 825 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M33G825/5 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-900 | 380/220V | 3 | 652 | 815 | 720 | 900 | 바도우인 | V12 | 중국 | 12M26G900/5 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-1000 | 380/220V | 3 | 720 | 900 | 800 | 1000 | 바도우인 | V12 | 중국 | 12M26G1000/5 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-1120 | 380/220V | 3 | 816 | 1020 | 898 | 1120 | 바도우인 | V12 | 중국 | 12M26G1100/5 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-1250 | 380/220V | 3 | 920 | 1150 | 1000 | 1250 | 바도우인 | V12 | 중국 | 12M33G1250/5 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-1400 | 380/220V | 3 | 1000 | 1250 | 1120 | 1400 | 바도우인 | V12 | 중국 | 12M33G1400/5 | 전기적입니다 | 20FT |
DPK-DB-1500 | 380/220V | 3 | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | 바도우인 | V12 | 중국 | 12M33G1500/5 | 전기적입니다 | 40FT |
DPK-DB-1650 | 380/220V | 3 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 바도우인 | V12 | 중국 | 12M33G1650/5 | 전기적입니다 | 40FT |
60HZ 1800RPM 3PHASE 440/220V AC 디젤 엔진 GENSET 구성 | ||||||||||||
발전세트 모델 | 공장 설정 전압 | 단계 | PRP (중요한 출력) | ESP (대기 출력) | 디젤 엔진 | 덮개 디자인 | ||||||
KW | KVA | KW | KVA | 브랜드 | 배열 | ORIGINA | 모델 | 주지사 | ||||
DPK-DB-25 | 220V | 3 | 18 | 23 | 20 | 25 | 바도우인 | 4L | 중국 | 4M06G20/6 | 전기적입니다 | DP1 |
DPK-DB-32 | 220V | 3 | 23 | 29 | 25 | 32 | 바도우인 | 4L | 중국 | 4M06G25/6 | 전기적입니다 | DP1 |
DPK-DB-42 | 220V | 3 | 30 | 38 | 33 | 42 | 바도우인 | 4L | 중국 | 4M06G33/6 | 전기적입니다 | DP1 |
DPK-DB-51 | 220V | 3 | 37 | 47 | 41 | 51 | 바도우인 | 4L | 중국 | 4M06G41/6 | 전기적입니다 | DP1 |
DPK-DB-63 | 220V | 3 | 45 | 56 | 50 | 63 | 바도우인 | 4L | 중국 | 4M06G50/6 | 전기적입니다 | DP1 |
DPK-DB-69 | 220V | 3 | 50 | 63 | 55 | 69 | 바도우인 | 4L | 중국 | 4M06G55/6 | 전기적입니다 | DP1 |
DPK-DB-100 | 220V | 3 | 75 | 94 | 80 | 100 | 바도우인 | 4L | 중국 | 4M10G83/6 | 전기적입니다 | DP1 |
DPK-DB-125 | 220V | 3 | 90 | 112 | 100 | 125 | 바도우인 | 4L | 중국 | 4M10G100/6 | 전기적입니다 | DP1 |
DPK-DB-138 | 220V | 3 | 100 | 125 | 110 | 138 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M11G110/6 | 전기적입니다 | DP1 |
DPK-DB-170 | 220V | 3 | 120 | 150 | 135 | 170 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M11G135/6 | 전기적입니다 | DP1 |
DPK-DB-200 | 220V | 3 | 145 | 181 | 160 | 200 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M11G160/6 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-220 | 220V | 3 | 160 | 200 | 176 | 220 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M11G176/6^ | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-250 | 220V | 3 | 180 | 225 | 200 | 250 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M16G200/6 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-275 | 220V | 3 | 200 | 250 | 220 | 275 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M16G220/6 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-313 | 220V | 3 | 227 | 285 | 250 | 313 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M16G250/6 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-385 | 220V | 3 | 280 | 350 | 308 | 385 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M16G308/6 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-413 | 220V | 3 | 300 | 375 | 330 | 413 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M21G330/6 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-488 | 220V | 3 | 350 | 438 | 390 | 488 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M21G390/6 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-500 | 220V | 3 | 360 | 455 | 400 | 500 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M21G400/6 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-575 | 220V | 3 | 400 | 500 | 460 | 575 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M21G460/6 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-625 | 220V | 3 | 450 | 563 | 500 | 625 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M26G500/6 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-720 | 220V | 3 | 520 | 650 | 575 | 719 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M33G575/6 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-750 | 220V | 3 | 550 | 688 | 600 | 750 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M33G600/6 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-790 | 220V | 3 | 575 | 719 | 633 | 791 | 바도우인 | 6L | 중국 | 6M33G633/6 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-825 | 220V | 3 | 600 | 750 | 660 | 825 | 바도우인 | V12 | 중국 | 6M33G660/6 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-1000 | 440V | 3 | 720 | 900 | 800 | 1000 | 바도우인 | V12 | 중국 | 12M26G800/6 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-1125 | 440V | 3 | 800 | 1000 | 900 | 1125 | 바도우인 | V12 | 중국 | 12M26G900/6 | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-1250 | 440V | 3 | 910 | 1138 | 1000 | 1250 | 바도우인 | V12 | 중국 | 12M26G1000/6^ | 전기적입니다 | W |
DPK-DB-1375 | 440V | 3 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 바도우인 | V12 | 중국 | 12M33G1100/6 | 전기적입니다 | 20FT |
DPK-DB-1500 | 440V | 3 | 1092 | 1365 | 1200 | 1500 | 바도우인 | V12 | 중국 | 12M33G1200/6 | 전기적입니다 | 40FT |
DPK-DB-1650 | 440V | 3 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 바도우인 | V12 | 중국 | 12M33G1320/6 | 전기적입니다 | 40FT |
언제든지 저희에게 연락하십시오